Qui sommes-nous ?
Notre histoire
- 1951 : Création de l’entreprise par Aloïse Hartmann
- 1970 : Entrée de son fils Raymond Hartmann dans l’entreprise
- 1981 : Raymond Hartmann succède à son père comme gérant
- 1999 : Obtention de la Certification ISO 9002
- 2003 : Obtention de la nouvelle Certification ISO 9001 version 2000
- 2001 : Entrée de Mathieu Hartmann (Fils de Raymond) dans l’entreprise
- 2009 : Obtention de la certification Iso 9001 version 2008. La société anonyme prend la forme d’une S.A.S. au capital de 100 000 €
- 2013 : Entrée de Thomas Hartmann (2ème fils de Raymond) dans l’entreprise familiale
- 2014 : Reprise de la société par la 3ème génération : Mathieu et Thomas Hartmann
Découvrez
Nos services
Terrassement
Depuis 1951, notre société est spécialisée dans le terrassement
Location
Nous proposons la location d'engins avec chauffeurs
Démolition
Nous sommes spécialisé dans la démolition de bâtiment
Curage d'étangs
Nous proposons le curage d'étangs et de fossés
Parc matériel
Notre matériel
4 Bulls :
Type | Marque | Poids | Capacité du Godet | Spécificités |
D 51 | Komatsu | 14,0 T | Lame inclinable/orientable | |
D 61 | Komatsu | 19,0 T | Lame inclinable/orientable | |
D 65 | Komatsu | 22,0 T | Lame inclinable – Ripper | |
D 53 | Komatsu | 15,5 T | Lame inclinable – Bull marais |
2 Chargeurs sur chenilles :
Type | Marque | Poids | Capacité du Godet | Spécificités |
Cat 953 | Caterpillar | 15,0 T | 1 900L | |
FL 175 | Fiat Hitachi | 19,0 T | 2 200L | Ripper |
2 Chargeurs sur pneus :
Type | Marque | Poids | Capacité du Godet | Spécificités |
TL 80 | Terex | 5,0 T | 1 200L | Godet 4 en 1 – fourches – balayeuse |
L 20 | O&K | 11,0 T | 2 200L |
4 tombereaux articulés :
Type | Marque | Poids | Capacité du Godet | Spécificités |
TA 30 | Terex | 22,0 T | 17,5 m3 | Benne chauffante |
TA 300 | Terex | 22,0 T | 17,5 m3 | Possibilité porte arrière – benne chauffante |
3 compacteurs monobilles :
Type | Marque | Poids | Capacité du Godet | Spécificités |
BW 177 | Bomag | 9,0 T | Bille lisse | |
BW 213 | Bomag | 13,0 T | Bille lisse | |
BW 213 | Bomag | 15,0 T | Pieds de mouton |
10 Pelles sur pneus :
Type | Marque | Poids | Capacité du Godet | Spécificités |
PW 98 | Komatsu | 11,0 T | 500L | Bras à volée variable et deport de bras |
PW 98 | Komatsu | 11,0 T | 500L | Bras à volée variable et deport de bras |
PW 98 | Komatsu | 11,0 T | 500L | Bras à volée variable et deport de bras |
PW 118 | Komatsu | 12,5 T | 650L | Bras à volée variable et deport de bras |
HML 42 | Terex | 12,0 T | 650L | Bras à volée variable et deport de bras |
Cat 313 | Caterpillar | 14,5 T | 850L | |
TW 150 | Terex | 16,0 T | 900L | Tiltrotator – Bras à volée variable |
1605 | Terex | 17,0 T | 950L | Bras à volée variable |
Cat 316 | Caterpillar | 17,0 T | 950L | |
TW 190 | Terex | 20,0 T | 1 100L | Bras à volée variable |
8 Pelles sur chenilles aciers :
Type | Marque | Poids | Capacité du Godet | Spécificités |
PC 138 | Komatsu | 16,0 T | 950L | Pelle Marais – Patins de 900 mm |
PC 160 | Komatsu | 17,0 T | 900L | |
PC 180 | Komatsu | 19,0 T | 1 000L | Volée variable |
TC 210 | Terex | 21,0 T | 1 200L | |
TC 225 | Terex | 23,0 T | 1 350L | Balancier long |
PC 228 | Komatsu | 23,0 T | 1 200L | Rayon court |
PC 240 | Komatsu | 26,0 T | 1 500L | |
PC 340 | Komatsu | 35,0 T | 2 000L |
8 Pelles sur chenilles caoutchoucs :
Type | Marque | Poids | Capacité du Godet | Spécificités |
PC 15 | Komatsu | 1,8 T | Déport du bras | |
PC 20 | Komatsu | 2,5 T | Déport du bras | |
PC 30 | Komatsu | 3,5 T | Déport du bras | |
PC 45 | Komatsu | 5,0 T | Déport du bras | |
PC 55 | Komatsu | 6,0 T | Déport du bras | |
PC 80 | Komatsu | 8,0 T | Déport du bras | |
PC 118 | Komatsu | 12,0 T | 650L | flèche à portée variable et déport |
PC 130 | Komatsu | 13,5 T | 700L | |
PC 138 | Komatsu | 14,5 T | 750L | flèche à portée variable – lame |
12 véhicules de transport :
- – 5 porte engins
- – 1 semi benne
- – 1 camion 8×4
- – 1 camion 10 T
- – 2 camions 15 T
- – 1 camion 15 T Ampirol
- – 1 camion 15 T Grue
Un projet ?
Vous avez une idée de projet ? Un terrassement ? Une démolition ? Un aménagement extérieur ? Vous avez besoin de matériel ? N’hésitez pas à nous contacter, ce sera un plaisir pour nous de vous répondre le plus rapidement possible !
Nos statistiques
0
Années d'expérience
0
Employés
0
Engins de chantier
N’hésitez pas à